|
|
 1840 - 1891 (51 years)
Generation: 1
| 1. | Henry Penny was born on 24 Mar 1840 in Sowton, Dervonshire, England, UK.; died on 16 Apr 1891 in Minyip (Vic) Australia. Henry married Elizabeth Ann Nicholls on 5 Dec 1861 in North Rhine, (SA) Australia. Elizabeth was born on 18 Dec 1840 in Adelaide (SA) Australia; died on 11 Dec 1905 in Minyip (Vic) Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. Henry Thomas Penny
was born on 9 Nov 1863 in North Rhine, (SA) Australia; died on 3 Dec 1885 in Murtoa (Vic) Australia.
- 3. Caroline Penny
was born on 10 Apr 1865 in North Rhine, (SA) Australia; died on 23 Aug 1944 in Warracknabeal (Vic) Australia.
- 4. Anne Penny
was born on 13 May 1866 in North Rhine, (SA) Australia; died on 14 Jul 1942 in Warracknabeal (Vic) Australia.
- 5. Emmanuel Penny
was born on 9 Sep 1867 in North Rhine, (SA) Australia; died on 21 May 1958 in Portland (Vic) Australia.
- 6. James Penny
was born on 5 Jan 1870 in North Rhine, (SA) Australia; died on 14 Sep 1941 in St Arnaud (Vic) Australia.
- 7. Arthur Penny
was born on 3 Sep 1871 in North Rhine, (SA) Australia; died on 25 Mar 1952 in Kyneton (Vic) Australia.
- 8. George Penny
was born on 10 Apr 1873 in North Rhine, (SA) Australia; died on 22 Sep 1953 in Minyip (Vic) Australia.
- 9. Albert Penny
was born on 10 Apr 1874 in North Rhine, (SA) Australia; died on 11 Mar 1887 in Boolite (Vic) Australia.
- 10. Thomas Penny
was born on 3 May 1876 in North Rhine, (SA) Australia; died on 16 Feb 1961 in Melbourne (Vic) Australia.
- 11. Walter Penny
was born on 3 Mar 1878 in North Rhine, (SA) Australia; died on 11 May 1948 in Minyip (Vic) Australia.
- 12. Isaac Penny
was born on 22 Nov 1879 in Kyneton (Vic) Australia; died on 14 May 1880 in Boolite (Vic) Australia.
- 13. May Penny
was born on 12 Jun 1881 in Boolite (Vic) Australia; died on 28 Apr 1887 in Donald (Vic) Australia.
|
|
Generation: 2
| 2. | Henry Thomas Penny (1.Henry1) was born on 9 Nov 1863 in North Rhine, (SA) Australia; died on 3 Dec 1885 in Murtoa (Vic) Australia. |
| 3. | Caroline Penny (1.Henry1) was born on 10 Apr 1865 in North Rhine, (SA) Australia; died on 23 Aug 1944 in Warracknabeal (Vic) Australia. Caroline married Edward James King on 26 Jul 1911 in Warracknabeal (Vic) Australia. Edward was born on 7 Oct 1889 in Karyrie, Karkarook (Vic) Australia; died on 5 Aug 1916 in France WW1. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anne Penny (1.Henry1) was born on 13 May 1866 in North Rhine, (SA) Australia; died on 14 Jul 1942 in Warracknabeal (Vic) Australia. Anne married John Henry McQuinn in 1886 in Australia. John was born on 3 Oct 1870 in Yarpturk (Vic) Australia; died on 10 Apr 1937 in Warracknabeal (Vic) Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Emmanuel Penny (1.Henry1) was born on 9 Sep 1867 in North Rhine, (SA) Australia; died on 21 May 1958 in Portland (Vic) Australia. Emmanuel married Sarah McMorran on 1 Jul 1890 in Millicent (SA) Australia. Sarah was born on 21 Sep 1869 in Glenburnie (SA) Australia; died in 1937 in Minyip (Vic) Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Arthur Penny (1.Henry1) was born on 3 Sep 1871 in North Rhine, (SA) Australia; died on 25 Mar 1952 in Kyneton (Vic) Australia. Arthur married Rebecca McMorron on 25 Mar 1896 in Millicent (SA) Australia. Rebecca was born on 5 Dec 1875 in Glenburnie (SA) Australia; died on 14 Jun 1947 in Kyneton (Vic) Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | George Penny (1.Henry1) was born on 10 Apr 1873 in North Rhine, (SA) Australia; died on 22 Sep 1953 in Minyip (Vic) Australia. George married Annie McLean on 8 Feb 1905 in Minyip (Vic) Australia. Annie was born on 12 Mar 1879 in Nullan (Vic) Australia; died on 12 Aug 1948 in Minyip (Vic) Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Albert Penny (1.Henry1) was born on 10 Apr 1874 in North Rhine, (SA) Australia; died on 11 Mar 1887 in Boolite (Vic) Australia. |
| 10. | Thomas Penny (1.Henry1) was born on 3 May 1876 in North Rhine, (SA) Australia; died on 16 Feb 1961 in Melbourne (Vic) Australia. Thomas married Flora Gertrude Turner on 2 Apr 1907 in Dunmunkle (Vic) Australia. Flora was born on 4 Oct 1884 in Dunmunkle (Vic) Australia; died on 31 May 1966 in Glen Iris, Melbourne (Vic) Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Isaac Penny (1.Henry1) was born on 22 Nov 1879 in Kyneton (Vic) Australia; died on 14 May 1880 in Boolite (Vic) Australia. |
| 13. | May Penny (1.Henry1) was born on 12 Jun 1881 in Boolite (Vic) Australia; died on 28 Apr 1887 in Donald (Vic) Australia. |
Generation: 3
| 28. | Allan George Penny (11.Walter2, 1.Henry1) was born on 18 Oct 1906 in Minyip (Vic) Australia; died on 24 Feb 1980 in Ballarat (Vic) Australia. |
| 29. | Kenneth Rowe Penny (11.Walter2, 1.Henry1) was born on 23 Jun 1908 in Minyip (Vic) Australia; died on 22 Jun 1987 in Warracknabeal (Vic) Australia. |
Generation: 4
|
|